Wahlen
Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 27. September 2009 28.09.2009
Wahlergebnis 18.09.2005:
Wahlberechtigte insgesamt: 1.656 (1.627)
Wähler: 1.242 (1.377)
Wahlbeteiligung: 75,00 % (84,60 %)
 
Gültige Erststimmen: 1.208 97,3 % (1.334)
Ungültige Erststimmen: 34 2,7 % (43)
 
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf
1. Barthle (CDU) 577 47,8 % (734) (55,0 %)
2. Lange (SPD) 237 19,6 % (387) (29,0 %)
3. Fischer (FDP) 135 11,2 % (67) (5,0 % Schenk)
4. Sturm (GRÜNE) 120 9,9 % (84) (6,3 %)
5. Steidle (Die Linke) 97 8,0 % (42) (3,2 % Müller)
6. Ziegler (NPD) 38 3,1 % (20) (1,5 % Lattus)
7. --
8. Grammel (PBC) 2 0,2 %
9. Riebesam (Willi-Weise-Projekt) 2 0,2 %
 
Gültige Zweitstimmen: 1.212 97,6 % (1.334)
Ungültige Zweitstimmen: 30 2,4 % (43)
 
Von den gültigen Zeitstimmen entfallen auf
1. CDU 436 36,0 % (617) (46,3 %)
2. SPD 209 17,2 % (360) (27,0 %)
3. FDP 239 19,7 % (162) (12,1 %)
4. GRÜNE 135 11,1 % (94) (7,1 %)
5. Die Linke 105 8,7 % (44) (3,3 %)
6. NPD 19 1,6 % (15) (1,1 %)
7. REP 23 1,9 % (17) (1,3 %)
8. PBC 3 0,2 % (8) (0,6 %)
9. MLPD 1 0,1 % (6) (0,5 % GRAUE)
10. BüSo 1 0,1 % (2) (0,2 %)
11. Volksabstimmung 3 0,2 % (8) (0,6 % Familie)
12. ADM - (1) (0,1 % MLPD)
13. DVU -
14. Die Violetten 4 0,3 %
15. Die Tierschutzpartei 5 0,4 %
16. ödp 8 0,7 %
17. PIRATEN 21 1,7 %
zurück © 2009 Gemeinde Bartholomä - Alle Rechte vorbehalten zum Seitenanfang